Visualização de Processos
Visão Geral
A tela de Visualização de Processos permite que os usuários acompanhem todos os detalhes e movimentações de um processo jurídico em andamento. A interface é organizada em seis abas que fornecem informações detalhadas sobre o processo, participantes, movimentações, financeiro e permite a criação de anotações. A visualização também inclui funcionalidades para notificação em tempo real via WhatsApp ou e-mail.

Abas de Visualização
1. Informações
A aba de Informações exibe os dados principais do processo. Alguns campos são somente de leitura, enquanto outros podem ser editados.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número do Processo | O número identificador do processo jurídico. Este campo é não editável. |
| Instância | A instância judicial do processo (ex.: 1ª instância, 2ª instância). Este campo é não editável. |
| Cliente (*) | O cliente vinculado ao processo. Este campo pode ser editado, permitindo a troca de cliente se necessário. |
| Colaborador (*) | O colaborador responsável pelo processo, podendo ser editado conforme necessário. |
| Desejo ser notificado sobre as movimentações? (*) | Se selecionado, o sistema enviará notificações de movimentações processuais via WhatsApp ou e-mail. |
2. Capa
A aba de Capa exibe os principais dados jurídicos encontrados na base de dados, como o tipo de ação e o tribunal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Ação | Tipo da ação jurídica relacionada ao processo, encontrada automaticamente na base de dados jurídicos. |
| Etapa (*) | A etapa atual do processo (ex.: Sentença, Aguardando Audiência). Pode ser editada. |
| Tribunal | O tribunal responsável pelo julgamento do processo, encontrado na base de dados jurídicos. |
| Vara | Vara judicial onde o processo está tramitando, encontrado na base de dados jurídicos. |
| Categoria | Classificação do processo, utilizada para organizar e filtrar processos de acordo com suas categorias. |
3. Participantes
Nesta aba, você pode visualizar os nomes dos principais participantes do processo, como juiz, réu, autor e advogados, com os dados obtidos da base jurídica.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome do Juiz | Nome do juiz responsável pelo processo, encontrado na base de dados jurídicos. |
| Nome do Réu | Nome da parte ré no processo, encontrado na base de dados jurídicos. |
| Nome do Autor | Nome da parte autora do processo, encontrado na base de dados jurídicos. |
| Nomes dos Advogados | Lista dos advogados envolvidos no processo, encontrado na base de dados jurídicos. |
4. Financeiro
A aba de Financeiro exibe os dados financeiros do processo, incluindo valores da causa, honorários e outros parâmetros financeiros.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Valor do Processo | Valor total do processo, obtido da base de dados jurídicos. |
| Valor da Causa | Valor monetário associado à causa judicial. |
| Valor de Honorários | Valor dos honorários advocatícios. |
| Percentual de Honorários | Percentual dos honorários com base no valor da causa. |
| Contingenciamento (%) | Percentual de contingenciamento sobre os honorários, aplicável em casos de êxito. |
5. Movimentações
Nesta aba, são listadas as últimas 10 movimentações do processo, incluindo a data, descrição e a opção de notificar o cliente.
| Dados Exibidos | Descrição |
|---|---|
| Data e Hora | A data e hora em que a movimentação processual foi registrada. |
| Botão: "Avisar Cliente" | Permite notificar o cliente em tempo real sobre a movimentação via WhatsApp. |
| Descrição da Movimentação | Texto descritivo da movimentação processual, detalhando a ação realizada no processo. |
Funcionalidade "Avisar Cliente"
- O botão "Avisar Cliente" permite o envio de uma mensagem em tempo real para o cliente vinculado ao processo, via WhatsApp, informando-o sobre a movimentação.
6. Anotações
A aba de Anotações exibe as anotações feitas pelo usuário sobre o processo, com a possibilidade de criar, editar e excluir anotações.
| Dados Exibidos | Descrição |
|---|---|
| Data e Hora | A data e hora em que a anotação foi criada ou editada. |
| Descrição | O conteúdo da anotação, detalhando informações relevantes sobre o processo. |
Funcionalidades de Anotações
- Criar Anotações: Permite adicionar novas anotações sobre o processo.
- Editar Anotações: As anotações existentes podem ser editadas para corrigir ou adicionar mais informações.
- Excluir Anotações: Permite remover anotações que não são mais necessárias ou relevantes.

Notificações de Movimentações
Caso a opção "Desejo ser notificado sobre as movimentações" esteja habilitada, o sistema enviará notificações sobre atualizações processuais via WhatsApp ou e-mail, conforme as preferências configuradas.
WhatsApp:

E-mail:
